| Загальна площа окремого приміщення ІРЦ, м2 | ||
| Площа ІРЦ, розташованого у приміщенні закладу загальної середньої освіти, м2 | ||
Кількість приміщень ІРЦ, одиниць |
директора | |
| вчителя-логопеда | ||
| тифлопедагога | ||
| сурдопедагога | ||
| олігофренопедагога | ||
| практичного психолога | ||
| медичної сестри | ||
| обслуговувального персоналу | ||
| приймалень | ||
| ресурсних кімнат | ||
| для занять з лікувальної фізкультури | ||
| для проведення спільних засідань педагогічних працівників центру | ||
| для проведення групових психолого-педагогічних занять | ||
| спеціально обладнаних (відповідно до вимог ДБН) туалетних кімнат для осіб з особливими потребами | ||
| Кількість ліфтів, одиниць | ||
| Кількість підйомників, одиниць | ||
| Кількість поверхів в основній будівлі, одиниць | ||
| Наявність в ІРЦ центрального опалення |
|
|
| Наявність в ІРЦ водогону | ||
| Наявність в ІРЦ водогону з гарячою водою | ||
| Наявність в ІРЦ каналізації | ||
| Наявність в ІРЦ пандусів і поручнів | ||
| До якого поверху є безперешкодний доступ осіб з особливими потребами | ||