ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 19 листопада 2024 року № 1626 |
ЗВІТНІСТЬ
|
Форма № 1-ІРЦ
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН 19 листопада 2024 року № 1626 (за погодженням з Держстатом) |
Респондент: | |
Найменування: Інклюзивно-ресурсний центр №1 Голосіївського району м. Києва
|
|
Місцезнаходження: 03187, Київ м., Голосіївський район, пр. Академіка Глушкова, 41-Б
|
|
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок тощо, № будинку, корпусу) | |
Тип: районний у місті
|
|
(районний, міський, районний у місті, ТГ) | |
Підпорядкування: Управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
|
|
Територія обслуговування: Голосіївський район м. Києва
|
|
(у разі обслуговування декількох територіальних громад на підставі угоди про співробітництво, вказати їх назви) | |
Дата утворення: 17.05.2018
|
|
( вказати дату та підставу утворення) | |
Наявність філії: Філія Інклюзивно-ресурсного центру № 1 Голосіївського району м. Києва, проспект Голосіївський 114-А
|
|
(за наявності вказати її назву та адресу) |
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 |
Назва показника | № |
рядка |
Загальна кількість дітей (осіб),які пройшли |
комплексну психолого-педагогічну оцінку |
розвитку в ІРЦ* |
Кількість дітей (осіб), які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ* | Кількість дітей, які пройшли повторну оцінку |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
усього |
з них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за віком | здобувають освіту в інклюзивних |
групах ЗДО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних |
групах ЗДО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних |
ЗДО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в інклюзивних |
класах ЗЗСО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних |
класах ЗЗСО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту у загальних |
класах ЗЗСО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних ЗЗСО*, |
в т. ч. у дошкільному відділенні |
(з графи 2) |
здобувають освіту |
за індивідуальною формою |
(з графи 2) |
здобувають повну загальну середню освіту |
в ЗППТО* |
(з графи 2) |
здобувають повну загальну середню освіту |
в ЗФПО, ЗВО* |
(з графи 2) |
не навчаються | з інвалідністю, (з графи 2) |
яким корекційно-розвиткові послуги надаються |
фахівцями ІРЦ |
(з графи 2) |
усього |
з них за віком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 5 років |
від 6 до 18 років |
від 19 років і старше |
усього (з графи 2) |
до 5 років (з графи 3) |
від 6 до 18 років (з графи 4) |
від 19 років і старше (з графи 5) |
до 5 років |
від 6 до 18 років |
від 19 років і старше |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інтелектуальні труднощі (рядок 01=сумі рядків 02- 06) |
01 | 77 | 77 | 16 | 61 | 11 | 4 | 24 | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 42 | 8 | 43 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I рівень підтримки | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 03 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III рівень підтримки | 04 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV рівень підтримки | 05 | 56 | 56 | 8 | 48 | 6 | 1 | 18 | 25 | 5 | 1 | 1 | 35 | 7 | 35 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V рівень підтримки | 06 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функціональні труднощі (рядок 07=сумі рядків 08, 14, 20) |
07 | 506 | 506 | 341 | 164 | 1 | 45 | 220 | 75 | 78 | 82 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 17 | 167 | 82 | 84 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі |
Сенсорні (рядок 08=сумі рядків 09-13) |
08 | 74 | 74 | 43 | 30 | 1 | 3 | 40 | 20 | 10 | 1 | 12 | 33 | 14 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I рівень підтримки | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 10 | 44 | 44 | 30 | 14 | 2 | 28 | 12 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III рівень підтримки | 11 | 24 | 24 | 13 | 10 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV рівень підтримки | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V рівень підтримки | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі |
Моторні (рядок 14=сумі рядків 15-19) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I рівень підтримки | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III рівень підтримки | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV рівень підтримки | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V рівень підтримки | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі |
Мовленнєві (рядок 20=сумі рядків 21-25) |
20 | 432 | 432 | 298 | 134 | 42 | 220 | 35 | 58 | 72 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 134 | 68 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I рівень підтримки | 21 | 15 | 15 | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 22 | 74 | 74 | 56 | 18 | 6 | 39 | 11 | 18 | 5 | 27 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III рівень підтримки | 23 | 329 | 329 | 233 | 96 | 30 | 180 | 22 | 25 | 69 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 96 | 50 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV рівень підтримки | 24 | 14 | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V рівень підтримки | 25 |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Фізичні труднощі (рядок 26=сумі рядків 27-31) |
26 | 24 | 24 | 5 | 19 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 22 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
I рівень підтримки | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
III рівень підтримки | 29 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
IV рівень підтримки | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
V рівень підтримки | 31 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Навчальні труднощі (рядок 32=сумі рядків 33-37) |
32 | 102 | 102 | 102 | 99 | 3 | 8 | 2 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
I рівень підтримки | 33 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 34 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
III рівень підтримки | 35 | 48 | 48 | 48 | 48 | 5 | 2 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
IV рівень підтримки | 36 | 16 | 16 | 16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
V рівень підтримки | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
Соціоадаптаційні (соціокультурні) труднощі (рядок 38=сумі рядків 39-43) |
38 | 196 | 196 | 76 | 120 | 68 | 1 | 110 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 64 | 15 | 90 | 22 | 68 | |||||||||
I рівень підтримки | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 40 | 41 | 41 | 8 | 33 | 8 | 33 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
III рівень підтримки | 41 | 104 | 104 | 51 | 53 | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 27 | 3 | 41 | 14 | 27 | ||||||||||||
IV рівень підтримки | 42 | 46 | 46 | 17 | 29 | 10 | 22 | 4 | 3 | 7 | 7 | 37 | 4 | 38 | 8 | 30 | |||||||||||
V рівень підтримки | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Загальна кількість осіб, які потребують I рівня підтримки (рядок 44=сумі рядків 02, 09, 15, 21, 27, 33, 39) |
44 | 29 | 29 | 3 | 26 | 3 | 26 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Загальна кількість осіб, які потребують II-V рівнів підтримки (рядок 45=сумі рядків 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43) |
45 | 876 | 876 | 435 | 440 | 1 | 125 | 225 | 75 | 301 | 119 | 18 | 2 | 1 | 10 | 10 | 150 | 45 | 364 | 109 | 254 | 1 | |||||
Кількість осіб, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку та у яких не виявлено особливих освітніх потреб |
46 | 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Усього (рядок 47=сумі рядків 01, 07, 26, 32, 38, 46) |
47 | 931 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Назва показника | № |
рядка |
Кількість |
працівників, осіб |
З них (з графи 1) | Кількість вакантних посад |
(число ставок), одиниць |
Загальна кількість ставок, |
одиниць |
||||||||||||||
працюють |
за сумісництвом |
жінки |
чоловіки |
мають стаж |
до 5 років |
мають стаж |
від 6 до 10 років |
мають стаж |
від 11 до 20 років |
мають стаж |
21 років і більше |
||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
Педагогічні працівники, усього (рядок 01=сумі рядків 02, 03, 04, 08) | 01 | 25 | 25 | 12 | 6 | 1 | 6 | 3 | 28 | ||||||||||||||
Директор | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Завідувач філії (за наявності) | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Фахівці (консультанти) |
практичні психологи | 04 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
пройшли навчання, мають сертифікат користувача методикам (WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD) |
05 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
пройшли навчання, не мають сертифікату користувача методиками (WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD) |
06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
не пройшли навчання, не мають сертифікату користувача методиками (WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD) |
07 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
вчителі-дефектологи (рядок 08=сумі рядків 09-13) | 08 | 15 | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 18 | ||||||||||||||
вчителі-логопеди | 09 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
сурдопедагоги | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
корекційні педагоги | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
тифлопедагоги | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
вчителі-реабілітологи | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Непедагогічні працівники, усього (рядок 14=сумі рядків 15-20) | 14 | 5 | 5 | x | x | x | x | 3.5 | 8 | ||||||||||||||
бухгалтер | 15 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 2 | ||||||||||||||
водій автотранспортних засобів | 16 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
адміністратор | 17 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
сестра медична (брат медичний) | 18 | x | x | x | x | 1 | 1 | ||||||||||||||||
прибиральник службових приміщень | 19 | 2 | 2 | x | x | x | x | 1.5 | |||||||||||||||
інші | 20 | 2 | 2 | x | x | x | x | 1.5 | 3.5 | ||||||||||||||
Усього (сума рядків 01, 14) | 21 | 30 | 30 | x | x | x | x | 6.5 | 36 |
Розділ III. Відомості про приміщення
|
Розділ IV. Відомості про використання інформаційних технологій та мультимедійного обладнання (одиниць)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розділ V. Відомості про використання корекційних засобів
та дидактичних матеріалів
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До якого поверху є безперешкодний доступ осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення (29) 1 . Наявність мобільного ІРЦ (30) |
Білецька Ірина Володимирівна | ||
(місце підпису керівника та/або особи, відповідальної за заповнення форми звітності) | (П.І.Б.) |
телефон | (044)5261307; (044)2580059;(044)2580056 | факс | (044)5261307; (044)2580059;(044)2580056 | електронна пошта | [email protected] |