|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 19 листопада 2024 року № 1626 |
ЗВІТНІСТЬ
|
Форма № 1-ІРЦ
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН 19 листопада 2024 року № 1626 (за погодженням з Держстатом) |
| Респондент: | |
|
Найменування: Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр №1 Вінницької міської ради»
|
|
|
Місцезнаходження: 21027, Вінницька обл., Вінницький район, Вінницька ТГ, м. Вінниця, Келецька, 59
|
|
| (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок тощо, № будинку, корпусу) | |
|
Тип: ОТГ
|
|
| (районний, міський, районний у місті, ТГ) | |
|
Підпорядкування: Вінницька міська рада
|
|
|
Територія обслуговування:
|
|
| (у разі обслуговування декількох територіальних громад на підставі угоди про співробітництво, вказати їх назви) | |
|
Дата утворення: 16.08.2018 РІШЕННЯ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 27.06.2018 № 1241
|
|
| ( вказати дату та підставу утворення) | |
|
Наявність філії:
|
|
| (за наявності вказати її назву та адресу) | |
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| Назва показника | № |
рядка |
Загальна кількість дітей (осіб),які пройшли |
комплексну психолого-педагогічну оцінку |
розвитку в ІРЦ* |
Кількість дітей (осіб), які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ* | Кількість дітей, які пройшли повторну оцінку |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
усього |
з них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за віком | здобувають освіту в інклюзивних |
групах ЗДО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних |
групах ЗДО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних |
ЗДО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в інклюзивних |
класах ЗЗСО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних |
класах ЗЗСО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту у загальних |
класах ЗЗСО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних ЗЗСО*, |
в т. ч. у дошкільному відділенні |
(з графи 2) |
здобувають освіту |
за індивідуальною формою |
(з графи 2) |
здобувають повну загальну середню освіту |
в ЗППТО* |
(з графи 2) |
здобувають повну загальну середню освіту |
в ЗФПО, ЗВО* |
(з графи 2) |
не навчаються | з інвалідністю, (з графи 2) |
яким корекційно-розвиткові послуги надаються |
фахівцями ІРЦ |
(з графи 2) |
усього |
з них за віком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 5 років |
від 6 до 18 років |
від 19 років і старше |
усього (з графи 2) |
до 5 років (з графи 3) |
від 6 до 18 років (з графи 4) |
від 19 років і старше (з графи 5) |
до 5 років |
від 6 до 18 років |
від 19 років і старше |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтелектуальні труднощі (рядок 01=сумі рядків 02- 06) |
01 | 60 | 3 | 57 | 1 | 10 | 1 | 42 | 3 | 3 | 3 | 56 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I рівень підтримки | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 03 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III рівень підтримки | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 05 | 24 | 2 | 22 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V рівень підтримки | 06 | 34 | 1 | 33 | 1 | 30 | 1 | 2 | 2 | 33 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функціональні труднощі (рядок 07=сумі рядків 08, 14, 20) |
07 | 217 | 607 | 204 | 403 | 36 | 333 | 81 | 38 | 34 | 13 | 3 | 69 | 31 | 38 | 74 | 10 | 85 | 11 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі |
Сенсорні (рядок 08=сумі рядків 09-13) |
08 | 63 | 190 | 92 | 98 | 1 | 142 | 7 | 9 | 17 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 37 | 37 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I рівень підтримки | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 10 | 59 | 154 | 89 | 65 | 139 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 27 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III рівень підтримки | 11 | 1 | 23 | 23 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 12 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V рівень підтримки | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі |
Моторні (рядок 14=сумі рядків 15-19) |
14 | 19 | 68 | 34 | 34 | 68 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I рівень підтримки | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 16 | 19 | 68 | 34 | 34 | 68 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III рівень підтримки | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V рівень підтримки | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі |
Мовленнєві (рядок 20=сумі рядків 21-25) |
20 | 135 | 349 | 78 | 271 | 35 | 123 | 74 | 29 | 17 | 12 | 59 | 23 | 36 | 36 | 10 | 47 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I рівень підтримки | 21 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 22 | 75 | 162 | 41 | 121 | 2 | 110 | 15 | 12 | 23 | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III рівень підтримки | 23 | 42 | 125 | 26 | 99 | 18 | 9 | 51 | 14 | 3 | 6 | 24 | 11 | 13 | 9 | 6 | 24 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 24 | 12 | 51 | 11 | 40 | 14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 5 | 7 | 3 | 4 | 18 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V рівень підтримки | 25 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Фізичні труднощі (рядок 26=сумі рядків 27-31) |
26 | 4 | 41 | 4 | 37 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 38 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| I рівень підтримки | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 28 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| III рівень підтримки | 29 | 3 | 13 | 1 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 30 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| V рівень підтримки | 31 | 1 | 11 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Навчальні труднощі (рядок 32=сумі рядків 33-37) |
32 | 18 | 157 | 10 | 147 | 10 | 3 | 63 | 2 | 20 | 31 | 18 | 1 | 9 | 3 | 6 | 59 | 12 | 48 | 3 | 45 | ||||||
| I рівень підтримки | 33 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 34 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| III рівень підтримки | 35 | 2 | 34 | 34 | 17 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 36 | 13 | 96 | 8 | 88 | 9 | 42 | 2 | 5 | 17 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 39 | 10 | 36 | 3 | 33 | |||||||
| V рівень підтримки | 37 | 2 | 17 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| Соціоадаптаційні (соціокультурні) труднощі (рядок 38=сумі рядків 39-43) |
38 | 82 | 332 | 49 | 283 | 70 | 7 | 82 | 65 | 33 | 22 | 1 | 52 | 21 | 31 | 77 | 14 | 60 | 4 | 56 | |||||||
| I рівень підтримки | 39 | 7 | 23 | 1 | 22 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| II рівень підтримки | 40 | 17 | 55 | 1 | 54 | 1 | 23 | 22 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||
| III рівень підтримки | 41 | 44 | 148 | 32 | 116 | 43 | 7 | 42 | 16 | 4 | 9 | 1 | 26 | 14 | 12 | 23 | 9 | 25 | 1 | 24 | |||||||
| IV рівень підтримки | 42 | 14 | 94 | 15 | 79 | 24 | 15 | 6 | 22 | 7 | 20 | 6 | 14 | 34 | 3 | 21 | 3 | 18 | |||||||||
| V рівень підтримки | 43 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Загальна кількість осіб, які потребують I рівня підтримки (рядок 44=сумі рядків 02, 09, 15, 21, 27, 33, 39) |
44 | 11 | 33 | 1 | 32 | 27 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Загальна кількість осіб, які потребують II-V рівнів підтримки (рядок 45=сумі рядків 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43) |
45 | 310 | 1,164 | 269 | 895 | 120 | 345 | 254 | 3 | 98 | 141 | 67 | 5 | 131 | 55 | 76 | 302 | 37 | 201 | 18 | 183 | ||||||
| Кількість осіб, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку та у яких не виявлено особливих освітніх потреб |
46 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Усього (рядок 47=сумі рядків 01, 07, 26, 32, 38, 46) |
47 | 325 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Назва показника | № |
рядка |
Кількість |
працівників, осіб |
З них (з графи 1) | Кількість вакантних посад |
(число ставок), одиниць |
Загальна кількість ставок, |
одиниць |
||||||||||||||
працюють |
за сумісництвом |
жінки |
чоловіки |
мають стаж |
до 5 років |
мають стаж |
від 6 до 10 років |
мають стаж |
від 11 до 20 років |
мають стаж |
21 років і більше |
||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| Педагогічні працівники, усього (рядок 01=сумі рядків 02, 03, 04, 08) | 01 | 13 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1.5 | 11.5 | ||||||||||||
| Директор | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Завідувач філії (за наявності) | 03 | ||||||||||||||||||||||
Фахівці (консультанти) |
практичні психологи | 04 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| пройшли навчання, мають сертифікат користувача методикам (WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD) |
05 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| пройшли навчання, не мають сертифікату користувача методиками (WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD) |
06 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| не пройшли навчання, не мають сертифікату користувача методиками (WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD) |
07 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| вчителі-дефектологи (рядок 08=сумі рядків 09-13) | 08 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 6.5 | ||||||||||||
| вчителі-логопеди | 09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
| сурдопедагоги | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | ||||||||||||||||||
| корекційні педагоги | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||
| тифлопедагоги | 12 | ||||||||||||||||||||||
| вчителі-реабілітологи | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | ||||||||||||||||
| Непедагогічні працівники, усього (рядок 14=сумі рядків 15-20) | 14 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 0.5 | ||||||||||||||
| бухгалтер | 15 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| водій автотранспортних засобів | 16 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| адміністратор | 17 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| сестра медична (брат медичний) | 18 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| прибиральник службових приміщень | 19 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 0.5 | ||||||||||||||
| інші | 20 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Усього (сума рядків 01, 14) | 21 | 14 | 2 | 12 | 2 | x | x | x | x | 1.5 | 12 | ||||||||||||
|
Розділ III. Відомості про приміщення
|
Розділ IV. Відомості про використання інформаційних технологій та мультимедійного обладнання (одиниць)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Розділ V. Відомості про використання корекційних засобів
та дидактичних матеріалів
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
До якого поверху є безперешкодний доступ осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення (29) 1 . Наявність мобільного ІРЦ (30) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарлінська Ольга Миколаївна | ||
| (місце підпису керівника та/або особи, відповідальної за заповнення форми звітності) | (П.І.Б.) |
| телефон | 0432 509 079, 098 269 90 01 | факс | 0432 509 079, 098 269 90 01 | електронна пошта | [email protected] |