ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 19 листопада 2024 року № 1626 |
ЗВІТНІСТЬ
|
Форма № 1-ІРЦ
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН 19 листопада 2024 року № 1626 (за погодженням з Держстатом) |
Респондент: | |
Найменування: Комунальна установа «Криворізький інклюзивно-ресурсний центр №2» Криворізької міської ради
|
|
Місцезнаходження: 50082, Дніпропетровська обл., Криворізький район, Криворізька ТГ, м. Кривий Ріг, Чарівна, 22А
|
|
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок тощо, № будинку, корпусу) | |
Тип: міський
|
|
(районний, міський, районний у місті, ТГ) | |
Підпорядкування: Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
|
|
Територія обслуговування: місто Кривий Ріг
|
|
(у разі обслуговування декількох територіальних громад на підставі угоди про співробітництво, вказати їх назви) | |
Дата утворення: 14.07.2021 Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2021 № 377 "Про створення Комунальної установи "Криворізьий інклюзивно-ресурсний центр №2" Криворізької міської ради
|
|
( вказати дату та підставу утворення) | |
Наявність філії: відсутня
|
|
(за наявності вказати її назву та адресу) |
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 0 | 1 |
Назва показника | № |
рядка |
Загальна кількість дітей (осіб),які пройшли |
комплексну психолого-педагогічну оцінку |
розвитку в ІРЦ* |
Кількість дітей (осіб), які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ* | Кількість дітей, які пройшли повторну оцінку |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
усього |
з них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за віком | здобувають освіту в інклюзивних |
групах ЗДО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних |
групах ЗДО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних |
ЗДО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в інклюзивних |
класах ЗЗСО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних |
класах ЗЗСО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту у загальних |
класах ЗЗСО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних ЗЗСО*, |
в т. ч. у дошкільному відділенні |
(з графи 2) |
здобувають освіту |
за індивідуальною формою |
(з графи 2) |
здобувають повну загальну середню освіту |
в ЗППТО* |
(з графи 2) |
здобувають повну загальну середню освіту |
в ЗФПО, ЗВО* |
(з графи 2) |
не навчаються | з інвалідністю, (з графи 2) |
яким корекційно-розвиткові послуги надаються |
фахівцями ІРЦ |
(з графи 2) |
усього |
з них за віком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 5 років |
від 6 до 18 років |
від 19 років і старше |
усього (з графи 2) |
до 5 років (з графи 3) |
від 6 до 18 років (з графи 4) |
від 19 років і старше (з графи 5) |
до 5 років |
від 6 до 18 років |
від 19 років і старше |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інтелектуальні труднощі (рядок 01=сумі рядків 02- 06) |
01 | 31 | 31 | 7 | 24 | 2 | 7 | 21 | 1 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I рівень підтримки | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III рівень підтримки | 04 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV рівень підтримки | 05 | 22 | 22 | 2 | 20 | 1 | 6 | 15 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V рівень підтримки | 06 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функціональні труднощі (рядок 07=сумі рядків 08, 14, 20) |
07 | 553 | 553 | 479 | 74 | 1 | 466 | 6 | 24 | 15 | 8 | 32 | 1 | 1 | 11 | 45 | 13 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі |
Сенсорні (рядок 08=сумі рядків 09-13) |
08 | 10 | 10 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I рівень підтримки | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 10 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III рівень підтримки | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV рівень підтримки | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V рівень підтримки | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі |
Моторні (рядок 14=сумі рядків 15-19) |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I рівень підтримки | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III рівень підтримки | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV рівень підтримки | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V рівень підтримки | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі |
Мовленнєві (рядок 20=сумі рядків 21-25) |
20 | 542 | 542 | 472 | 70 | 1 | 460 | 6 | 21 | 15 | 7 | 31 | 1 | 1 | 9 | 44 | 13 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I рівень підтримки | 21 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 22 | 336 | 336 | 297 | 39 | 1 | 289 | 1 | 9 | 8 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III рівень підтримки | 23 | 171 | 171 | 148 | 23 | 147 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 15 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV рівень підтримки | 24 | 22 | 22 | 21 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V рівень підтримки | 25 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Фізичні труднощі (рядок 26=сумі рядків 27-31) |
26 | 13 | 13 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||
I рівень підтримки | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 28 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
III рівень підтримки | 29 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
IV рівень підтримки | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
V рівень підтримки | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Навчальні труднощі (рядок 32=сумі рядків 33-37) |
32 | 375 | 375 | 142 | 233 | 1 | 130 | 12 | 117 | 70 | 13 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 12 | 118 | 1 | 117 | |||||||
I рівень підтримки | 33 | 12 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
II рівень підтримки | 34 | 116 | 116 | 51 | 65 | 49 | 3 | 26 | 28 | 1 | 6 | 3 | 2 | 29 | 29 | ||||||||||||
III рівень підтримки | 35 | 188 | 188 | 74 | 114 | 70 | 5 | 59 | 42 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 62 | 62 | |||||||||
IV рівень підтримки | 36 | 56 | 56 | 14 | 42 | 10 | 3 | 31 | 6 | 6 | 3 | 17 | 17 | ||||||||||||||
V рівень підтримки | 37 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Соціоадаптаційні (соціокультурні) труднощі (рядок 38=сумі рядків 39-43) |
38 | 119 | 119 | 67 | 52 | 59 | 8 | 24 | 2 | 7 | 19 | 13 | 37 | 5 | 32 | ||||||||||||
I рівень підтримки | 39 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
II рівень підтримки | 40 | 25 | 25 | 11 | 14 | 12 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
III рівень підтримки | 41 | 44 | 44 | 25 | 19 | 24 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||
IV рівень підтримки | 42 | 46 | 46 | 29 | 17 | 22 | 5 | 5 | 1 | 13 | 8 | 15 | 3 | 12 | |||||||||||||
V рівень підтримки | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Загальна кількість осіб, які потребують I рівня підтримки (рядок 44=сумі рядків 02, 09, 15, 21, 27, 33, 39) |
44 | 26 | 26 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 14 | 14 | |||||||||||||||
Загальна кількість осіб, які потребують II-V рівнів підтримки (рядок 45=сумі рядків 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43) |
45 | 1,065 | 1,065 | 696 | 369 | 2 | 653 | 31 | 172 | 86 | 11 | 91 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 | 205 | 19 | 186 | ||||||
Кількість осіб, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку та у яких не виявлено особливих освітніх потреб |
46 | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Усього (рядок 47=сумі рядків 01, 07, 26, 32, 38, 46) |
47 | 1,109 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Назва показника | № |
рядка |
Кількість |
працівників, осіб |
З них (з графи 1) | Кількість вакантних посад |
(число ставок), одиниць |
Загальна кількість ставок, |
одиниць |
||||||||||||||
працюють |
за сумісництвом |
жінки |
чоловіки |
мають стаж |
до 5 років |
мають стаж |
від 6 до 10 років |
мають стаж |
від 11 до 20 років |
мають стаж |
21 років і більше |
||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
Педагогічні працівники, усього (рядок 01=сумі рядків 02, 03, 04, 08) | 01 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Директор | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Завідувач філії (за наявності) | 03 | ||||||||||||||||||||||
Фахівці (консультанти) |
практичні психологи | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
пройшли навчання, мають сертифікат користувача методикам (WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD) |
05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
пройшли навчання, не мають сертифікату користувача методиками (WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD) |
06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
не пройшли навчання, не мають сертифікату користувача методиками (WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD) |
07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
вчителі-дефектологи (рядок 08=сумі рядків 09-13) | 08 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
вчителі-логопеди | 09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
сурдопедагоги | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
корекційні педагоги | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
тифлопедагоги | 12 | ||||||||||||||||||||||
вчителі-реабілітологи | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Непедагогічні працівники, усього (рядок 14=сумі рядків 15-20) | 14 | 2 | 2 | x | x | x | x | 0.5 | 2 | ||||||||||||||
бухгалтер | 15 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||
водій автотранспортних засобів | 16 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
адміністратор | 17 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
сестра медична (брат медичний) | 18 | x | x | x | x | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
прибиральник службових приміщень | 19 | 1 | 1 | x | x | x | x | 0.5 | |||||||||||||||
інші | 20 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Усього (сума рядків 01, 14) | 21 | 13 | 13 | x | x | x | x | 1.5 | 12 |
Розділ III. Відомості про приміщення
|
Розділ IV. Відомості про використання інформаційних технологій та мультимедійного обладнання (одиниць)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розділ V. Відомості про використання корекційних засобів
та дидактичних матеріалів
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До якого поверху є безперешкодний доступ осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення (29) 1 . Наявність мобільного ІРЦ (30) |
Мартинець Світлана Валеріївна | ||
(місце підпису керівника та/або особи, відповідальної за заповнення форми звітності) | (П.І.Б.) |
телефон | +380975210494 +380962803409 | факс | +380975210494 +380962803409 | електронна пошта | [email protected] |