|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України 19 листопада 2024 року № 1626 |
ЗВІТНІСТЬ
|
Форма № 1-ІРЦ
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН 19 листопада 2024 року № 1626 (за погодженням з Держстатом) |
| Респондент: | |
|
Найменування: Комунальна установа "Криворізький інклюзивно-ресурсний центр № 1" Криворізької міської ради
|
|
|
Місцезнаходження: 50084, Дніпропетровська обл., Криворізький район, Криворізька ТГ, м. Кривий Ріг, Покровська, 21-а
|
|
| (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок тощо, № будинку, корпусу) | |
|
Тип: міський
|
|
| (районний, міський, районний у місті, ТГ) | |
|
Підпорядкування: Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
|
|
|
Територія обслуговування:
|
|
| (у разі обслуговування декількох територіальних громад на підставі угоди про співробітництво, вказати їх назви) | |
|
Дата утворення: 27.06.2018 Рішення Криворізької міської ради (XXXVI сесії VII скликання) № 2812 від 27.06.2018 "Про створення комунальної установи "Криворізький інклюзивно-ресурсний центр №1" Криворізької міської ради"
|
|
| ( вказати дату та підставу утворення) | |
|
Наявність філії: немає
|
|
| (за наявності вказати її назву та адресу) | |
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Назва показника | № |
рядка |
Загальна кількість дітей (осіб),які пройшли |
комплексну психолого-педагогічну оцінку |
розвитку в ІРЦ* |
Кількість дітей (осіб), які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ* | Кількість дітей, які пройшли повторну оцінку |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
усього |
з них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за віком | здобувають освіту в інклюзивних |
групах ЗДО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних |
групах ЗДО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних |
ЗДО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в інклюзивних |
класах ЗЗСО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних |
класах ЗЗСО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту у загальних |
класах ЗЗСО*, |
(з графи 2) |
здобувають освіту в спеціальних ЗЗСО*, |
в т. ч. у дошкільному відділенні |
(з графи 2) |
здобувають освіту |
за індивідуальною формою |
(з графи 2) |
здобувають повну загальну середню освіту |
в ЗППТО* |
(з графи 2) |
здобувають повну загальну середню освіту |
в ЗФПО, ЗВО* |
(з графи 2) |
не навчаються | з інвалідністю, (з графи 2) |
яким корекційно-розвиткові послуги надаються |
фахівцями ІРЦ |
(з графи 2) |
усього |
з них за віком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 5 років |
від 6 до 18 років |
від 19 років і старше |
усього (з графи 2) |
до 5 років (з графи 3) |
від 6 до 18 років (з графи 4) |
від 19 років і старше (з графи 5) |
до 5 років |
від 6 до 18 років |
від 19 років і старше |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтелектуальні труднощі (рядок 01=сумі рядків 02- 06) |
01 | 339 | 339 | 40 | 299 | 1 | 34 | 60 | 164 | 57 | 23 | 90 | 231 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I рівень підтримки | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 03 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III рівень підтримки | 04 | 150 | 150 | 25 | 125 | 25 | 22 | 99 | 4 | 10 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 05 | 163 | 163 | 11 | 152 | 1 | 6 | 34 | 61 | 49 | 12 | 65 | 117 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V рівень підтримки | 06 | 17 | 17 | 1 | 16 | 2 | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функціональні труднощі (рядок 07=сумі рядків 08, 14, 20) |
07 | 596 | 596 | 490 | 106 | 1 | 447 | 28 | 41 | 41 | 1 | 36 | 1 | 27 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі |
Сенсорні (рядок 08=сумі рядків 09-13) |
08 | 25 | 25 | 16 | 9 | 2 | 15 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I рівень підтримки | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 10 | 16 | 16 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III рівень підтримки | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V рівень підтримки | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі |
Моторні (рядок 14=сумі рядків 15-19) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I рівень підтримки | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III рівень підтримки | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V рівень підтримки | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у тому числі |
Мовленнєві (рядок 20=сумі рядків 21-25) |
20 | 571 | 571 | 474 | 97 | 1 | 445 | 13 | 38 | 41 | 1 | 31 | 1 | 18 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I рівень підтримки | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 22 | 255 | 255 | 230 | 25 | 224 | 4 | 6 | 19 | 2 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III рівень підтримки | 23 | 246 | 246 | 187 | 59 | 1 | 179 | 5 | 30 | 22 | 9 | 9 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 24 | 66 | 66 | 57 | 9 | 42 | 4 | 2 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V рівень підтримки | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Фізичні труднощі (рядок 26=сумі рядків 27-31) |
26 | 35 | 35 | 29 | 6 | 27 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| I рівень підтримки | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 28 | 28 | 28 | 27 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| III рівень підтримки | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| V рівень підтримки | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Навчальні труднощі (рядок 32=сумі рядків 33-37) |
32 | 103 | 103 | 8 | 95 | 5 | 3 | 82 | 8 | 5 | 19 | 54 | 55 | 55 | |||||||||||||
| I рівень підтримки | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 34 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| III рівень підтримки | 35 | 44 | 44 | 4 | 40 | 2 | 2 | 39 | 1 | 3 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 36 | 42 | 42 | 1 | 41 | 1 | 38 | 1 | 2 | 7 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| V рівень підтримки | 37 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Соціоадаптаційні (соціокультурні) труднощі (рядок 38=сумі рядків 39-43) |
38 | 26 | 26 | 16 | 10 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| I рівень підтримки | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| II рівень підтримки | 40 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| III рівень підтримки | 41 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| IV рівень підтримки | 42 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| V рівень підтримки | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Загальна кількість осіб, які потребують I рівня підтримки (рядок 44=сумі рядків 02, 09, 15, 21, 27, 33, 39) |
44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Загальна кількість осіб, які потребують II-V рівнів підтримки (рядок 45=сумі рядків 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43) |
45 | 1,097 | 1,097 | 583 | 514 | 12 | 521 | 28 | 189 | 207 | 109 | 31 | 149 | 351 | 1 | 350 | 60 | ||||||||||
| Кількість осіб, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку та у яких не виявлено особливих освітніх потреб |
46 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Усього (рядок 47=сумі рядків 01, 07, 26, 32, 38, 46) |
47 | 1,101 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Назва показника | № |
рядка |
Кількість |
працівників, осіб |
З них (з графи 1) | Кількість вакантних посад |
(число ставок), одиниць |
Загальна кількість ставок, |
одиниць |
||||||||||||||
працюють |
за сумісництвом |
жінки |
чоловіки |
мають стаж |
до 5 років |
мають стаж |
від 6 до 10 років |
мають стаж |
від 11 до 20 років |
мають стаж |
21 років і більше |
||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| Педагогічні працівники, усього (рядок 01=сумі рядків 02, 03, 04, 08) | 01 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| Директор | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Завідувач філії (за наявності) | 03 | ||||||||||||||||||||||
Фахівці (консультанти) |
практичні психологи | 04 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| пройшли навчання, мають сертифікат користувача методикам (WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD) |
05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| пройшли навчання, не мають сертифікату користувача методиками (WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD) |
06 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| не пройшли навчання, не мають сертифікату користувача методиками (WISC-IV, LEITER-3, CONNERS-3, РЕР-3, CASD) |
07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| вчителі-дефектологи (рядок 08=сумі рядків 09-13) | 08 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| вчителі-логопеди | 09 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| сурдопедагоги | 10 | ||||||||||||||||||||||
| корекційні педагоги | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| тифлопедагоги | 12 | ||||||||||||||||||||||
| вчителі-реабілітологи | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Непедагогічні працівники, усього (рядок 14=сумі рядків 15-20) | 14 | 2 | 2 | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||||
| бухгалтер | 15 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||
| водій автотранспортних засобів | 16 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| адміністратор | 17 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||||
| сестра медична (брат медичний) | 18 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| прибиральник службових приміщень | 19 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| інші | 20 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Усього (сума рядків 01, 14) | 21 | 12 | 1 | 12 | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||
|
Розділ III. Відомості про приміщення
|
Розділ IV. Відомості про використання інформаційних технологій та мультимедійного обладнання (одиниць)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Розділ V. Відомості про використання корекційних засобів
та дидактичних матеріалів
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
До якого поверху є безперешкодний доступ осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення (29) 1 . Наявність мобільного ІРЦ (30) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голосна Жанна Володимирівна | ||
| (місце підпису керівника та/або особи, відповідальної за заповнення форми звітності) | (П.І.Б.) |
| телефон | +380976073648 | факс | +380976073648 | електронна пошта | [email protected] |